Наименование услуги | Оформить заявку | Гарантия | Срок работы | Цена/Руб |
Диагностика | Заказать | - | 45 минут | Бесплатно |
Доставка в сервисный центр | Заказать | - | 90 минут | Бесплатно |
Замена аккумулятора (батареи) Honor | Заказать | До 3 лет | 90 минут | 670 руб. |
Замена задней крышки (стекла) Honor | Заказать | До 3 лет | 1,5 часа | 630 руб. |
Замена стекла Honor | Заказать | До 3 лет | от 2 часов | 400 руб. |
Разблокировка телефона Honor | Заказать | До 3 лет | от 2 часов | 380 руб. |
Замена стекла | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 320 руб. |
Замена задней крышки (стекла) | Заказать | до 3 лет | 1 час | 540 руб. |
Замена аккумулятора (батареи) | Заказать | до 3 лет | 45 минут | 320 руб. |
Замена стекла камеры | Заказать | до 3 лет | 1 час | 450 руб. |
Замена тачскрина (сенсора) | Заказать | до 2 лет | 60 минут | 590 руб. |
Замена дисплея (экрана) | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 630 руб. |
Прошивка | Заказать | до 1 года | 1 час | 270 руб. |
Разблокировка | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 500 руб. |
Замена задней (основной) камеры | Заказать | до 3 лет | 30 минут | 410 руб. |
Замена передней (фронтальной) камеры | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 410 руб. |
Замена динамиков | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 410 руб. |
Замена микрофона | Заказать | до 3 лет | 60 — 90 минут | 410 руб. |
Замена разъема (гнезда) зарядки | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 410 руб. |
Замена кнопок громкости | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 410 руб. |
Замена кнопки включения (блокировки) | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 360 руб. |
Замена USB-разъема (micro usb) | Заказать | до 3 лет | 1 час | 590 руб. |
Ремонт корпуса | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 500 руб. |
Ремонт после воды | Заказать | до 3 лет | 6 часов | 720 руб. |
Замена контроллера питания | Заказать | до 3 лет | 3 часа | 770 руб. |
Замена слота SIM карты | Заказать | до 2 лет | 1-2 часа | 770 руб. |
Замена флеш памяти | Заказать | до 1 года | 1 час | 450 руб. |
Восстановление данных | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 270 руб. |
Замена аудиокодека | Заказать | до 1 года | 1 час | 590 руб. |
Русификация | Заказать | до 1 года | 1-2 часа | 630 руб. |
Отвязка от аккаунта | Заказать | до 2 лет | 1 час | 320 руб. |
Ультразвуковая чистка | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 270 руб. |
Замена сканера отпечатка пальца | Заказать | до 2 лет | 1 час | 630 руб. |
Замена шлейфов кнопок | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 450 руб. |
Замена аудио разъема | Заказать | до 2 лет | 2 часа | 630 руб. |
Замена материнской платы | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 450 руб. |
Замена процессора | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 450 руб. |
Замена GPS | Заказать | от 1 года | 1 час | 450 руб. |
Ремонт модуля Wi-Fi | Заказать | от 6 месяцев | 1 часа | 450 руб. |
Делали замену кнопки включения в смартфоне . Пользуюсь им уже давно, моделька нравится, но вот кнопка просто беда. Решил заменить, намучался сильно уже с ней. Ребята приняли телефон в пункте приема, сказали, что на замену нужно пару дней. Я не спешил, поэтому все устроило. На удивление сделали быстрее, уже на следующий день позвонили, сказали можно забирать. По цене – норм, качество – норм. Все устроило. Благодарю за работу.
Заказывала ремонт вечером в пятницу. Перестала работать зарядка и экран на смартфоне погас полностью. Приехал курьер и забрал телефон на ремонт. Уже в понедельник (!!!) мне вернули сотовый в отличном состоянии. Батарею хорошую установили, все работает исправно. Радует, что не дорого и не долго починили. Также дали гарантию. Сервис RemLab рекомендую.
Делали замену кнопки включения в смартфоне . Пользуюсь им уже давно, моделька нравится, но вот кнопка просто беда. Решил заменить, намучался сильно уже с ней. Ребята приняли телефон в пункте приема, сказали, что на замену нужно пару дней. Я не спешил, поэтому все устроило. На удивление сделали быстрее, уже на следующий день позвонили, сказали можно забирать. По цене – норм, качество – норм. Все устроило. Благодарю за работу.
Смартфон повис. На сколько уважаю технику HONOR, но это их основная проблема. Пришлось обращаться в сервис. Попросил провести диагностику. Сказали, что телефон починят, но данные восстановить уже невозможно. Расстроился, но что делать. Заказал ремонт. В тот же день починили, включается, работает в штатном режиме. Обошлось в 2000руб. сервис RemLab можно рекомендовать.
Не думала, что когда-то самой придется обращаться за помощью мастеров. Все как-то муж делал… а сейчас нужно было отремонтировать телефон , а муж в командировке был. Вобщем нашла в интернете сайт сервиса RemLab, позвонила, уточнила адрес. Пошла сама, отнесла. Менеджер очень позитивный человек, быстро отвечает на все вопросы. Мой смартфон отремонтировали в тот же день, оказалось, что вздулся аккумулятор. Очень благодарна на быструю помощь!
Надо было срочно починить , так как он жизненно необходим для работы. Смартфон давно глючил, но можно было еще работать, а тут все- вырубился и все. Искала подходящий сервис, где могли бы быстро, а главное качественно, всё починить. Отдала телефон в СЦ RemLab, так как меня убедили, что смогут всё быстро починить. И да, сделали это быстро. В тот же день все отремонтировали! И недорого. Так что советую.
При наличии запчастей на складе от 30 минут до 4 часов. Все популярные запчасти и материалы всегда есть в наличии.
На все запчасти и услуги сервисного центра RemLab предоставляется гарантия от 3-х месяцев до 3-х лет.
Указанная цена на ремонт телефона Honor включает в себя работу мастера.
Вы получаете чек и гарантийные обязательства по окончании работ.